str. Uzinelor 14

Republica Moldova, mun. Chisinau

+373 (60) 460046

Структурные Профили

Структурные Профили

Наши стальные профили включают двутавры, швеллеры и Т-профили, разработанные для обеспечения прочности и надежности в промышленных и гражданских сооружениях.

  • IPE, HEA, HEB, HEM
  • INP, UNP, UPE
  • T-профили, Сигма, Z, C

Т-образный профиль

Размер a x b (mm)34567891012131516171820
200.881.14
251.111.451.78
301.361.782.18
351.602.102.57
401.842.422.973.52
503.333.063.774.475.155.82
603.704.575.426.217.098.69
705.376.387.388.369.3410.30
807.348.499.6310.7811.90
10012.2013.6615.0017.8021.90
14025.4027.2531.2035.10
15023.0027.3033.8035.90
20048.5054.30

Профили INP

Обозначение Теоретический вес (кг/м) Коммерческий вес (кг/м) h1 (mm) b (mm) s (mm) t (mm) h2 (mm) Площадь сечения (см²) Wx (см³)
INP 80 594 61 80 42 39 59 590 758 195
INP 100 834 85 100 50 45 68 757 1060 342
INP 120 111 115 120 58 51 77 924 1420 547
INP 140 143 147 140 66 57 86 1091 1830 819
INP 160 179 185 160 74 63 95 1258 2280 1170
INP 180 219 225 180 82 69 104 1424 2790 1610
INP 200 262 270 200 90 75 113 1591 3340 2140
INP 220 311 320 220 98 81 122 1758 3950 2780
INP 240 362 370 240 106 87 131 1925 4610 3540
INP 260 419 430 260 113 94 141 2089 5330 4420
INP 280 479 490 280 119 101 152 2251 6100 5420
INP 300 542 560 300 125 108 162 2416 6900 6530
INP 320 610 630 320 131 115 173 2579 7770 7820
INP 340 680 700 340 137 122 183 2743 8670 9230
INP 360 761 780 360 143 130 195 2902 9700 10900
INP 400 924 950 400 155 144 216 3229 11800 14600
INP 450 1150 1180 450 170 162 243 3636 14700 20400
INP 500 1410 1450 500 185 180 270 4043 17900 27500
INP 550 1660 1710 550 200 190 300 4456 21200 36100

Профили UNP

Обозначение Теоретический вес (кг/м) Коммерческий вес (кг/м) h1 (mm) b (mm) s (mm) t (mm) h2 (mm) Площадь сечения (см²) Wx (см³) Wy (см³)
UNP 30 427 nan 30 33 50 70 - 54 - -
UNP 40x20 285 nan 40 20 50 55 - 37 - -
UNP 40 487 nan 40 35 50 35 - 62 - -
UNP 50x25 385 nan 50 25 50 60 25 492 670 148
UNP 50x38 559 nan 50 38 50 70 21 712 1060 375
UNP 60x30 507 nan 60 30 60 60 35 646 1050 216
UNP 65 709 709 65 42 55 75 34 903 1770 507
UNP 80 864 890 80 45 60 80 47 1100 2650 636
UNP 100 106 1090 100 50 60 85 64 1350 4120 849
UNP 120 134 1370 120 55 70 90 82 1700 6070 1110
UNP 140 160 1640 140 60 70 100 98 2040 8640 1480
UNP 160 188 1930 160 65 75 105 115 2400 11600 1830
UNP 180 220 2250 180 70 80 110 133 2800 15000 2240
UNP 200 253 2600 200 75 85 115 151 3220 19100 2700
UNP 220 294 3000 220 80 90 125 167 3740 24500 3360
UNP 240 332 3400 240 85 95 130 184 4230 30000 3960
UNP 260 379 3900 260 90 100 140 200 4830 37100 4770
UNP 280 418 4300 280 95 100 150 216 5330 44800 5720
UNP 300 462 4800 300 100 100 160 232 5880 53500 6780
UNP 320 595 6100 320 100 140 175 246 7580 64900 8060
UNP 350 606 6200 350 100 140 160 282 7730 73400 7500
UNP 380 631 6500 380 102 1334 160 313 8040 82600 7840
UNP 400 718 7400 400 110 140 180 324 9150 102000 10200

Профили UNP

Обозначение Теоретический вес (кг/м) Коммерческий вес (кг/м) h1 (mm) b (mm) s (mm) t (mm) h2 (mm) Площадь сечения (см²) Wx (см³) Wy (см³)
UNP 30 427 nan 30 33 50 70 - 54 - -
UNP 40x20 285 nan 40 20 50 55 - 37 - -
UNP 40 487 nan 40 35 50 35 - 62 - -
UNP 50x25 385 nan 50 25 50 60 25 492 670 148
UNP 50x38 559 nan 50 38 50 70 21 712 1060 375
UNP 60x30 507 nan 60 30 60 60 35 646 1050 216
UNP 65 709 709 65 42 55 75 34 903 1770 507
UNP 80 864 890 80 45 60 80 47 1100 2650 636
UNP 100 106 1090 100 50 60 85 64 1350 4120 849
UNP 120 134 1370 120 55 70 90 82 1700 6070 1110
UNP 140 160 1640 140 60 70 100 98 2040 8640 1480
UNP 160 188 1930 160 65 75 105 115 2400 11600 1830
UNP 180 220 2250 180 70 80 110 133 2800 15000 2240
UNP 200 253 2600 200 75 85 115 151 3220 19100 2700
UNP 220 294 3000 220 80 90 125 167 3740 24500 3360
UNP 240 332 3400 240 85 95 130 184 4230 30000 3960
UNP 260 379 3900 260 90 100 140 200 4830 37100 4770
UNP 280 418 4300 280 95 100 150 216 5330 44800 5720
UNP 300 462 4800 300 100 100 160 232 5880 53500 6780
UNP 320 595 6100 320 100 140 175 246 7580 64900 8060
UNP 350 606 6200 350 100 140 160 282 7730 73400 7500
UNP 380 631 6500 380 102 1334 160 313 8040 82600 7840
UNP 400 718 7400 400 110 140 180 324 9150 102000 10200

Профили HEM

Обозначение Теоретический вес (кг/м) Коммерческий вес (кг/м) h1 (mm) b (mm) s (mm) t (mm) h2 (mm) h3 (mm) Площадь сечения (см²) Wx (см³) Wy (см³)
HEM 100 418 428 120 106 12 20 80 56 532 1900 753
HEM 120 521 534 140 126 125 21 98 74 664 2880 1120
HEM 140 632 648 160 146 13 22 116 92 806 4110 1570
HEM 160 762 781 180 166 14 23 134 104 971 5660 2120
HEM 180 889 911 200 186 145 24 152 122 1130 7480 2770
HEM 200 1030 1060 220 206 15 25 170 134 1310 9670 3540
HEM 220 1170 1200 240 226 155 26 188 152 1490 12200 4440
HEM 240 1570 1600 270 248 18 32 206 164 2000 18000 6570
HEM 260 1720 1760 290 268 18 325 225 177 2200 21600 7800
HEM 280 1890 1940 310 288 185 33 244 196 2400 25500 9140
HEM 300 2380 2440 340 310 21 39 262 208 3030 34800 12500
HEM 320 2450 2510 359 309 21 40 279 225 3120 38000 12800
HEM 340 2480 2540 377 309 21 40 297 243 3160 40500 12800
HEM 360 2500 2560 395 308 21 40 315 261 3190 43000 12700
HEM 400 2560 2620 432 307 21 40 352 298 3260 48200 12600
HEM 450 2630 2700 478 307 21 40 398 344 3350 55000 12600
HEM 500 2700 2770 524 306 21 40 444 390 3440 61800 12500
HEM 550 2780 2850 572 306 21 40 492 438 3540 69200 12500
HEM 600 2850 2920 620 305 21 40 540 486 3540 76600 12400
HEM 650 2930 3000 668 305 21 40 588 534 3740 84300 12400
HEM 700 3010 3090 716 304 21 40 636 582 3830 92000 12400
HEM 800 3170 3250 814 303 21 40 634 674 4040 108700 12300
HEM 900 3330 3410 910 302 21 40 830 770 4240 125400 12200
HEM 1000 3490 3580 1008 302 21 40 928 868 4440 143300 12200

Профили HEA

Обозначение Теоретический вес (кг/м) Коммерческий вес (кг/м) h1 (mm) b (mm) s (mm) t (mm) h2 (mm) h3 (mm) Площадь сечения (см²) Wx (см³) Wy (см³)
HEA 100 167 171 96 100 50 80 80 56 2124 7276 267
HEA 120 199 204 114 120 50 80 98 74 2534 1063 384
HEA 140 247 253 133 140 55 85 116 92 3142 1554 556
HEA 160 304 312 152 160 60 90 134 104 3877 2201 769
HEA 180 355 364 171 180 60 95 152 122 4525 2936 1027
HEA 200 423 430 190 200 65 100 170 134 5383 3886 1336
HEA 220 505 520 210 220 70 110 188 152 6434 5152 1777
HEA 240 603 620 230 240 75 120 206 164 7684 6751 2307
HEA 260 682 700 250 260 75 125 225 177 8682 8364 2821
HEA 280 764 780 270 280 80 130 244 196 9726 10130 3402
HEA 300 883 900 290 300 85 140 262 208 11250 12600 4206
HEA 320 976 1000 310 300 90 155 279 225 1244 14790 4657
HEA 340 1050 1080 330 300 95 165 297 243 13350 16780 4957
HEA 360 1120 1150 350 300 100 175 315 261 14280 18910 5258
HEA 400 1250 1280 390 300 110 190 352 298 15900 23110 5709
HEA 450 1400 1430 440 300 115 210 398 344 17800 28960 6310
HEA 500 1550 1590 490 300 120 230 444 390 19750 35500 6911
HEA 550 1660 1700 540 300 125 240 492 438 21180 41460 7213
HEA 600 1780 1820 590 300 130 250 540 486 22650 47870 7514
HEA 650 1900 1950 640 300 135 260 588 534 24160 54740 7816
HEA 700 2040 2100 690 300 145 270 636 582 26050 62410 8119
HEA 800 2240 2300 790 300 150 280 634 674 28580 76820 8426
HEA 900 2520 2580 890 300 160 300 830 770 32050 94850 9032
HEA 1000 2720 2780 990 300 165 310 928 868 34680 111900 9336

Профили HEB

Обозначение Теоретический вес (кг/м) Коммерческий вес (кг/м) h1 (mm) b (mm) s (mm) t (mm) h2 (mm) h3 (mm) Площадь сечения (см²) Wx (см³) Wy (см³)
HEB 100 204 209 100 100 60 100 80 56 2604 899 335
HEB 120 267 274 120 120 65 110 98 74 3401 1441 529
HEB 140 337 345 140 140 70 120 116 92 4296 2156 785
HEB 160 426 437 160 160 80 130 134 104 5425 3115 1112
HEB 180 512 525 180 180 85 140 152 122 6525 4257 1514
HEB 200 613 630 200 200 90 150 170 134 7808 5696 2003
HEB 220 715 730 220 220 95 160 188 152 9104 7355 2585
HEB 240 832 850 240 240 100 170 206 164 10600 9383 3269
HEB 260 930 950 260 260 100 175 225 177 11840 11480 3950
HEB 280 1030 1060 280 280 105 180 244 196 13140 13760 4710
HEB 300 1170 1200 300 300 110 190 262 208 14910 16780 5709
HEB 320 1270 1300 320 300 115 205 279 225 16130 19260 6159
HEB 340 1340 1370 340 300 120 215 297 243 17090 21560 6460
HEB 360 1420 1460 360 300 125 225 315 261 18060 24000 6761
HEB 400 1550 1590 400 300 135 240 352 298 19780 28840 7213
HEB 450 1710 1750 450 300 140 250 398 344 21800 35510 7814
HEB 500 1870 1920 500 300 145 280 444 390 23860 42870 8416
HEB 550 1990 2040 550 300 150 290 492 438 25410 49710 8718
HEB 600 2120 2170 600 300 155 300 540 485 27000 57010 9020
HEB 650 2250 2310 650 300 160 310 588 534 28630 64800 9323
HEB 700 2410 2470 700 300 170 320 636 582 30640 73400 9627
HEB 800 2620 2690 800 300 175 330 634 674 33420 89770 9936
HEB 900 2910 2980 900 300 185 350 830 770 37130 109800 10540
HEB 1000 3140 3220 1000 300 190 360 928 868 40000 128900 10900